DKMJ-CDC Filter Capacitor
Refernce Standard:IEC 61071
Features
1. Aluminium alloy case,dry-type,excellent heat dissipation.
2. Metallized polypropylene film,filled with heat conducing compound.
3. Less stray inductance,good stability,reliability and lifetime.
4.TüV&CE Certificate
Applications
DC filtering for:windmills,solar power station,high voltage frequency conveter,electric locomotive,subway and light rail,welding machine,elevator,etc.
Electrical Specifications
Capacitance Range (Cn): 220μF ~ 3000μF
Capacitanc: ±10%
Voltage Range ( Un dc): 800V ~ 2000V
Maxmum Current( Irms max): 210Arms
Stray lnductance( Ls): 36nH ~ 62nH
Test Voltage between terminals(25°C): 1.5Un dc 10s
Test Voltage between terminals and case(25°C): 4kVac 50Hz 1min.
Technical data
Part Number | Cn (μF) | H (mm) | Ls max. (nH)) | ESR (mΩ) | Irms (A) | Rth (k/W) | Weight (Kg) |
Un 800Vdc |
DKMJ-C 800-1200 | 1200 | 160 | 36 | 0.50 | 86 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 800-2000 | 2000 | 240 | 45 | 0.44 | 140 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 800-2500 | 2500 | 300 | 55 | 0.42 | 175 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 800-3000 | 3000 | 340 | 62 | 0.41 | 210 | 0.20 | 10 |
Un 1000Vdc |
DKMJ-C 1000-1000 | 1000 | 160 | 36 | 0.49 | 80 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 1000-1500 | 1500 | 220 | 45 | 0.45 | 120 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 1000-2000 | 2000 | 300 | 55 | 0.43 | 160 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 1000-2500 | 2500 | 340 | 62 | 0.41 | 200 | 0.20 | 10 |
Un 1200Vdc |
DKMJ-C 1200-680 | 680 | 160 | 36 | 0.55 | 65 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 1200-1000 | 1000 | 220 | 45 | 0.48 | 95 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 1200-1500 | 1500 | 300 | 55 | 0.44 | 140 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 1200-1600 | 1600 | 340 | 62 | 0.43 | 150 | 0.20 | 10 |
Un 1400Vdc |
DKMJ-C 1400-470 | 470 | 160 | 36 | 0.58 | 56 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 1400-700 | 700 | 220 | 45 | 0.50 | 83 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 1400-1000 | 1000 | 300 | 55 | 0.46 | 115 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 1400-1200 | 1200 | 340 | 62 | 0.44 | 140 | 0.20 | 10 |
Un 1600Vdc |
DKMJ-C 1600-350 | 350 | 160 | 36 | 0.62 | 50 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 1600-560 | 560 | 240 | 45 | 0.52 | 75 | 0.34 | 7.5 |
DKMJ-C 1600-700 | 700 | 300 | 55 | 0.48 | 95 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 1600-900 | 900 | 340 | 62 | 0.45 | 120 | 0.20 | 10 |
Un 1800Vdc |
DKMJ-C 1800-280 | 280 | 160 | 36 | 0.65 | 42 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 1800-420 | 420 | 220 | 45 | 0.55 | 63 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 1800-560 | 560 | 280 | 55 | 0.50 | 85 | 0.32 | 8.5 |
DKMJ-C 1800-700 | 700 | 340 | 62 | 0.47 | 105 | 0.20 | 10 |
Un 2000Vdc |
DKMJ-C 2200-220 | 220 | 160 | 36 | 0.69 | 38 | 0.47 | 5 |
DKMJ-C 2200-330 | 330 | 220 | 45 | 0.58 | 56 | 0.34 | 7 |
DKMJ-C 2200-470 | 470 | 300 | 55 | 0.51 | 80 | 0.30 | 9 |
DKMJ-C 2200-560 | 560 | 340 | 62 | 0.48 | 95 | 0.20 | 10 |
(We can design theproducts according to customer's specific requirements)