DKMJ-F DC Filter Capacitor
Refernce Standard:IEC 61071


Features
1. Aluminium alloy case,dry-type,excellent heat dissipation.
2. Metallized polypropylene film,filled with heat conducing compound.
3. Less stray inductance,good stability,reliability and lifetime.
4.TüV&CE Certificate
Applications
DC filtering for:windmills,solar power station,high voltage frequency conveter,electric locomotive,subway and light rail,welding machine,elevator,etc.
Electrical Specifications
Capacitance Range (Cn): 130μF to 1500μF
Capacitanc: ±10%
Voltage Range ( Un dc): 600V to 1300V
Maxmum Current( Irms max): 105Arms
Stray lnductance( Ls): 30nH to 100nH
Test Voltage between terminals(25°C): 1.5Un dc 10s
Test Voltage between terminals and case(25°C): 3kVac 50Hz 1min.
外形尺寸
Part Number | Capacitance (μF) | Height (mm) | Irms max (A) | Ls (nH) | Rs (mΩ) | Rth (℃/W) | Weigh (kg) |
Un 600V dc |
DKMJ-F 600-360 | 360 | 110 | 45 | 30 | 3.2 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 600-500 | 500 | 135 | 45 | 50 | 4.0 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 600-750 | 750 | 190 | 84 | 80 | 2.1 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 600-1000 | 1000 | 240 | 85 | 80 | 2.7 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 600-1100 | 1100 | 265 | 100 | 90 | 2.2 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 600-1500 | 1500 | 340 | 105 | 100 | 2.4 | 0.76 | 2.85 |
Un 800V dc |
DKMJ-F 800-300 | 300 | 110 | 38 | 30 | 3.3 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 800-400 | 400 | 135 | 37 | 50 | 4.3 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 800-600 | 600 | 190 | 75 | 80 | 2.3 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 800-800 | 800 | 240 | 76 | 80 | 2.8 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 800-900 | 900 | 265 | 92 | 90 | 2.3 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 800-1200 | 1200 | 340 | 95 | 100 | 2.5 | 0.76 | 2.85 |
Un 900V dc |
DKMJ-F 900-240 | 240 | 110 | 40 | 30 | 3.7 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 900-330 | 330 | 135 | 40 | 50 | 4.7 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 900-470 | 470 | 190 | 76 | 80 | 2.5 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 900-660 | 660 | 240 | 78 | 80 | 3.1 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 900-720 | 720 | 265 | 82 | 90 | 2.4 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 900-1000 | 1000 | 340 | 90 | 100 | 2.7 | 0.76 | 2.85 |
Un 1000V dc |
DKMJ-F 1000-200 | 200 | 110 | 36 | 30 | 3.9 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1000-270 | 270 | 135 | 36 | 50 | 5.1 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1000-380 | 380 | 190 | 68 | 80 | 2.7 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1000-500 | 500 | 240 | 66 | 80 | 3.4 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1000-560 | 560 | 265 | 86 | 90 | 2.5 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1000-800 | 800 | 340 | 90 | 100 | 2.9 | 0.76 | 2.85 |
Un 1200V dc |
DKMJ-F 1200-160 | 160 | 110 | 33 | 30 | 4.1 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1200-220 | 220 | 135 | 33 | 50 | 5.5 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1200-330 | 330 | 190 | 68 | 80 | 2.6 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1200-470 | 470 | 240 | 70 | 80 | 3.2 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1200-500 | 500 | 265 | 88 | 90 | 2.5 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1200-680 | 680 | 340 | 86 | 100 | 2.9 | 0.76 | 2.85 |
Un 1300V dc |
DKMJ-F 1300-130 | 130 | 110 | 29 | 30 | 4.6 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1300-200 | 200 | 135 | 32 | 50 | 5.5 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1300-260 | 260 | 190 | 58 | 80 | 2.9 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1300-380 | 380 | 240 | 62 | 80 | 3.5 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1300-400 | 400 | 265 | 76 | 90 | 2.6 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1300-560 | 560 | 340 | 78 | 100 | 3.1 | 0.76 | 2.85 |
Part Number | Capacitance (μF) | Height (mm) | Irms (A) | Ls (nH) | Rs (mΩ) | Rth (℃/W) | Weigh (kg) |
Un 1400V dc |
DKMJ-F 1400-120 | 120 | 110 | 29 | 30 | 4.7 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1400-160 | 160 | 135 | 28 | 50 | 6.3 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1400-240 | 240 | 190 | 58 | 80 | 3.0 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1400-330 | 330 | 240 | 57 | 80 | 3.7 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1400-360 | 360 | 265 | 78 | 90 | 2.7 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1400-500 | 500 | 340 | 80 | 100 | 3.1 | 0.76 | 2.85 |
Un 1500V dc |
DKMJ-F 1500-100 | 100 | 110 | 26 | 30 | 5.2 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1500-140 | 140 | 135 | 26 | 50 | 6.7 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1500-200 | 200 | 190 | 52 | 80 | 3.2 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1500-280 | 280 | 240 | 52 | 80 | 4.0 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1500-300 | 300 | 265 | 70 | 90 | 2.8 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1500-420 | 420 | 340 | 72 | 100 | 3.3 | 0.76 | 2.85 |
Un 1600V dc |
DKMJ-F 1600-90 | 90 | 110 | 24 | 30 | 5.3 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1600-120 | 120 | 135 | 24 | 50 | 7.3 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1600-180 | 180 | 190 | 50 | 80 | 3.3 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1600-250 | 250 | 240 | 50 | 80 | 4.1 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1600-260 | 260 | 265 | 65 | 90 | 2.9 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1600-380 | 380 | 340 | 70 | 100 | 3.4 | 0.76 | 2.85 |
Un 1800V dc |
DKMJ-F 1800-70 | 70 | 110 | 22 | 30 | 6.1 | 0.98 | 1.2 |
DKMJ-F 1800-100 | 100 | 135 | 22 | 50 | 7.8 | 0.97 | 1.4 |
DKMJ-F 1800-140 | 140 | 190 | 43 | 80 | 3.6 | 0.86 | 1.75 |
DKMJ-F 1800-200 | 200 | 240 | 45 | 80 | 4.5 | 0.86 | 2.1 |
DKMJ-F 1800-210 | 210 | 265 | 63 | 90 | 3.1 | 0.82 | 2.3 |
DKMJ-F 1800-300 | 300 | 340 | 64 | 100 | 3.7 | 0.76 | 2.85 |
(We can design theproducts according to customer's specific requirements)