DKMJ-B型直流滤波电容器
参考标准:IEC 61071
特征
1. 带散热片的金属外壳,干式结构,具有良好的散热性能。
2. 采用金属化聚丙烯膜,内部灌注导热灌封料。
3. 产品性能稳定,安全可靠,寿命长。
用途
用于直流滤波,例如:风力发电、太阳能发电、高压变频器、电力机车、地铁轻轨车等电路中。
电气特性
电容量范围(Cn)∶ 220μF ~ 3000μF
电容量允许偏差: ±10%
额定直流电压(Un dc): 800V ~ 2000V
最大有效电流(Irms max.): 210Arms
杂散电感(Ls): 56nH ~ 92nH
极间测试电压(25°C时): 1.5Un dc 10s
极与壳测试电压(25°C时): 4kVac 50Hz 1min
外形尺寸
Part Number | Cn (μF) | H (mm) | Ls max. (nH)) | ESR (mΩ) | Irms max. (A) | Rth (℃/W) | Weight (Kg) |
Un 800Vdc |
DKMJ-B 800-1200 | 1200 | 160 | 56 | 0.50 | 86 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 800-2000 | 2000 | 240 | 68 | 0.44 | 140 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 800-2500 | 2500 | 300 | 83 | 0.42 | 175 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 800-3000 | 3000 | 340 | 92 | 0.41 | 210 | 0.22 | 10 |
Un 1000Vdc |
DKMJ-B 1000-1000 | 1000 | 160 | 56 | 0.49 | 80 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 1000-1500 | 1500 | 220 | 68 | 0.45 | 120 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 1000-2000 | 2000 | 300 | 83 | 0.43 | 160 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 1000-2500 | 2500 | 340 | 92 | 0.41 | 200 | 0.22 | 10 |
Un 1200Vdc |
DKMJ-B 1200-680 | 680 | 160 | 56 | 0.55 | 65 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 1200-1000 | 1000 | 220 | 68 | 0.48 | 95 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 1200-1500 | 1500 | 300 | 83 | 0.44 | 140 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 1200-1600 | 1600 | 340 | 92 | 0.43 | 150 | 0.22 | 10 |
Un 1400Vdc |
DKMJ-B 1400-470 | 470 | 160 | 56 | 0.58 | 56 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 1400-700 | 700 | 220 | 68 | 0.50 | 83 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 1400-1000 | 1000 | 300 | 83 | 0.46 | 115 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 1400-1200 | 1200 | 340 | 92 | 0.44 | 140 | 0.22 | 10 |
Un 1600Vdc |
DKMJ-B 1600-350 | 350 | 160 | 56 | 0.62 | 50 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 1600-560 | 560 | 240 | 68 | 0.52 | 75 | 0.36 | 7.5 |
DKMJ-B 1600-700 | 700 | 300 | 83 | 0.48 | 95 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 1600-900 | 900 | 340 | 92 | 0.45 | 120 | 0.22 | 10 |
Un 1800Vdc |
DKMJ-B 1800-280 | 280 | 160 | 56 | 0.65 | 42 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 1800-420 | 420 | 220 | 68 | 0.55 | 63 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 1800-560 | 560 | 280 | 83 | 0.50 | 85 | 0.34 | 8.5 |
DKMJ-B 1800-700 | 700 | 340 | 92 | 0.47 | 105 | 0.22 | 10 |
Un 2000Vdc |
DKMJ-B 2000-220 | 220 | 160 | 56 | 0.69 | 38 | 0.49 | 5 |
DKMJ-B 2000-330 | 330 | 220 | 68 | 0.58 | 56 | 0.36 | 7 |
DKMJ-B 2000-470 | 470 | 300 | 83 | 0.51 | 80 | 0.32 | 9 |
DKMJ-B 2000-560 | 560 | 340 | 92 | 0.48 | 95 | 0.22 | 10 |
(可以根据用户需要设计生产其它尺寸)