DKMJ型直流支撑电容器
参考标准:IEC 61071
特征
1. 金属外壳,干式结构,具有良好的散热性能。
2. 采用金属化聚丙烯膜,内部灌注导热灌封料。
3. 产品性能稳定,安全可靠,寿命长。
用途
用于直流滤波,例如:风力发电、太阳能发电、高压变频器、电力机车、地铁轻轨车等电路中。
电气特性
电容量范围(Cn): 2000μF ~ 8000μF
电容量允许偏差: ±10%
额定直流电压(Un dc): 800 ~ 1400 V
最大有效电流(Irms max.): 360Arms
杂散电感(Ls): 28nH ~ 40nH
极间测试电压(25°C时): 1.5Un dc 10s
极与壳测试电压(25°C时): 4kVac 50Hz 1min.
外形尺寸
Part Number | Cn (μF) | H (mm) | Ls max. (nH) | Irms max. (A) | ESR (mΩ) | Rth (℃/W) |
Un 800V |
DKMJ-D 800-4700 | 4700 | 140 | 28 | 200 | 0.37 | 1.36 |
DKMJ-D 800-5600 | 5600 | 160 | 33 | 230 | 0.36 | 1.06 |
DKMJ-D 800-6800 | 6800 | 185 | 35 | 280 | 0.35 | 0.98 |
DKMJ-D 800-7500 | 7500 | 200 | 37 | 300 | 0.35 | 0.90 |
DKMJ-D 800-8000 | 8000 | 210 | 40 | 330 | 0.34 | 0.90 |
Un 1000V |
DKMJ-D 1000-4000 | 4000 | 150 | 28 | 200 | 0.37 | 1.36 |
DKMJ-D 1000-4700 | 4700 | 170 | 33 | 220 | 0.36 | 1.06 |
DKMJ-D 1000-5600 | 5600 | 190 | 35 | 280 | 0.35 | 0.98 |
DKMJ-D 1000-6800 | 6800 | 230 | 37 | 330 | 0.34 | 0.90 |
DKMJ-D 1000-7500 | 7500 | 250 | 40 | 360 | 0.34 | 0.90 |
Un 1200V |
DKMJ-D 1200-3000 | 3000 | 140 | 28 | 150 | 0.39 | 1.36 |
DKMJ-D 1200-3300 | 3300 | 170 | 33 | 200 | 0.37 | 1.06 |
DKMJ-D 1200-4000 | 4000 | 200 | 35 | 240 | 0.36 | 0.98 |
DKMJ-D 1200-4500 | 4500 | 220 | 37 | 260 | 0.35 | 0.90 |
DKMJ-D 1200-5000 | 5000 | 240 | 40 | 280 | 0.35 | 0.90 |
Un 1400V |
DKMJ-D 1400-2000 | 2000 | 150 | 28 | 140 | 0.41 | 1.38 |
DKMJ-D 1400-2500 | 2500 | 175 | 33 | 160 | 0.38 | 1.06 |
DKMJ-D 1400-3000 | 3000 | 200 | 35 | 200 | 0.37 | 0.98 |
DKMJ-D 1400-3300 | 3300 | 215 | 37 | 220 | 0.36 | 0.90 |
DKMJ-D 1400-3500 | 3500 | 235 | 40 | 240 | 0.36 | 0.90 |
(可以根据用户需要设计生产其它尺寸)