DKMJ-E型直流滤波电容器
参考标准:IEC 61071
特征
1. 带散热片金属外壳,干式结构,具有良好的散热性能。
2. 采用金属化聚丙烯膜,内部灌注导热灌封料。
3. 产品性能稳定,安全可靠,寿命长。
用途
用于直流滤波,例如:风力发电、太阳能发电、高压变频器、电力机车、地铁轻轨车等电路中。
电气特性
电容量范围Cn: 220μF to 1800μF
电容量允许偏差: ±10%
额定直流电压 Un dc: 800V to 1200V
最大有效电流 Irms max: 245Arms
杂散电感 Ls: 58nH to 85nH
极间测试电压(25°C时): 1.5Un dc 10s
极与壳测试电压(25°C时): 3kVac 50Hz 1min.
外形尺寸
Part Number | Capacitance (μF) | D | H | E | S | P | Irms max (A) | Ls (nH) | Rs (mΩ) | Rth (℃/W) | Weigh (kg) |
Un 800Vdc |
DKMJ-E 800-350 | 300 | 76 | 125 | 66 | M6 | 32 | 31 | 65 | 4.0 | 3.5 | 0.83 |
DKMJ-E 800-400 | 400 | 86 | 125 | 76 | M6 | 45 | 37 | 65 | 3.5 | 3.0 | 1.1 |
DKMJ-E 800-520 | 520 | 76 | 175 | 66 | M6 | 32 | 46 | 73 | 3.1 | 2.4 | 1.21 |
DKMJ-E 800-600 | 600 | 116 | 100 | 106 | M6 | 60 | 95 | 58 | 1.4 | 1.3 | 2.4 |
DKMJ-E 800-700 | 700 | 126 | 100 | 116 | M6 | 60 | 105 | 58 | 1.3 | 1.1 | 2.7 |
DKMJ-E 800-720 | 720 | 76 | 225 | 66 | M6 | 32 | 60 | 80 | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
DKMJ-E 800-800 | 800 | 86 | 225 | 76 | M6 | 45 | 76 | 80 | 2.4 | 0.86 | 2.0 |
DKMJ-E 800-900 | 900 | 126 | 125 | 116 | M6 | 60 | 103 | 65 | 1.3 | 1.1 | 3. |
DKMJ-E 800-1000 | 1000 | 136 | 125 | 126 | M8 | 80 | 113 | 65 | 1.2 | 0.95 | 3.8 |
DKMJ-E 800-1200 | 1200 | 146 | 125 | 136 | M8 | 80 | 136 | 65 | 1.0 | 0.84 | 4.3 |
DKMJ-E 800-1400 | 1400 | 156 | 125 | 146 | M8 | 100 | 160 | 65 | 0.8 | 0.74 | 4.9 |
Un 1000Vdc |
DKMJ-E 1000-220 | 220 | 76 | 125 | 66 | M6 | 32 | 23 | 65 | 4.5 | 3.5 | 0.83 |
DKMJ-E 1000-270 | 270 | 86 | 125 | 76 | M6 | 45 | 36 | 65 | 3.8 | 3.0 | 1.1 |
DKMJ-E 1000-330 | 330 | 76 | 175 | 66 | M6 | 32 | 40 | 73 | 3.7 | 2.4 | 1.21 |
DKMJ-E 1000-400 | 400 | 116 | 100 | 106 | M6 | 60 | 76 | 58 | 2.2 | 1.3 | 2.4 |
DKMJ-E 1000-450 | 450 | 76 | 225 | 66 | M6 | 32 | 55 | 80 | 2.9 | 1.8 | 1.7 |
DKMJ-E 1000-500 | 500 | 86 | 225 | 76 | M6 | 45 | 66 | 80 | 2.8 | 0.86 | 2.0 |
DKMJ-E 1000-600 | 600 | 126 | 125 | 116 | M6 | 60 | 84 | 65 | 2.0 | 1.1 | 3. |
DKMJ-E 1000-700 | 700 | 136 | 125 | 126 | M8 | 80 | 98 | 65 | 1.7 | 0.95 | 3.8 |
DKMJ-E 1000-800 | 800 | 146 | 125 | 136 | M8 | 80 | 112 | 65 | 1.4 | 0.84 | 4.3 |
DKMJ-E 1000-1000 | 1000 | 156 | 125 | 146 | M8 | 100 | 140 | 65 | 1.1 | 0.74 | 4.9 |
Un 1200Vdc |
DKMJ-E 1200-150 | 150 | 76 | 125 | 66 | M6 | 32 | 23 | 65 | 5.0 | 3.5 | 0.83 |
DKMJ-E 1200-220 | 220 | 86 | 125 | 76 | M6 | 45 | 33 | 65 | 4.3 | 3.0 | 1.1 |
DKMJ-E 1200-240 | 240 | 76 | 175 | 66 | M6 | 32 | 36 | 73 | 4.2 | 2.4 | 1.21 |
DKMJ-E 1200-300 | 300 | 116 | 100 | 106 | M6 | 60 | 63 | 58 | 2.8 | 1.3 | 2.4 |
DKMJ-E 1200-320 | 320 | 76 | 125 | 66 | M6 | 32 | 50 | 80 | 3.4 | 1.8 | 1.7 |
DKMJ-E 1200-340 | 340 | 86 | 125 | 76 | M6 | 45 | 60 | 73 | 3.3 | 1.2 | 1.5 |
DKMJ-E 1200-400 | 400 | 116 | 100 | 106 | M6 | 60 | 61 | 65 | 3.0 | 1.3 | 2.8 |
DKMJ-E 1200-470 | 470 | 86 | 125 | 76 | M6 | 45 | 70 | 80 | 2.8 | 0.86 | 2.0 |
DKMJ-E 1200-500 | 500 | 126 | 125 | 116 | M6 | 60 | 76 | 65 | 2.4 | 1.1 | 3.1 |
DKMJ-E 1200-600 | 600 | 136 | 125 | 126 | M8 | 80 | 91 | 65 | 2.0 | 0.95 | 3.8 |
DKMJ-E 1200-700 | 700 | 146 | 125 | 136 | M8 | 80 | 106 | 65 | 1.7 | 0.84 | 4.3 |
DKMJ-E 1200-800 | 800 | 156 | 125 | 146 | M8 | 100 | 120 | 65 | 1.4 | 0.74 | 4.9 |
DKMJ-E 1200-1000 | 1000 | 126 | 125 | 116 | M6 | 60 | 135 | 80 | 1.3 | 0.67 | 4.7 |
DKMJ-E 1200-1200 | 1200 | 136 | 125 | 126 | M8 | 80 | 165 | 80 | 0.9 | 0.62 | 5.7 |
DKMJ-E 1200-1400 | 1400 | 146 | 125 | 136 | M8 | 80 | 190 | 80 | 0.7 | 0.58 | 6.5 |
DKMJ-E 1200-1600 | 1600 | 156 | 125 | 146 | M8 | 100 | 220 | 80 | 0.6 | 0.53 | 7.5 |
(可以根据用户需要设计生产其它尺寸)