DKMJ-G型直流滤波电容器
参考标准:IEC 61071
特征
1. 带散热片金属外壳,干式结构,具有良好的散热性能。
2. 采用金属化聚丙烯膜,内部灌注导热灌封料。
3. 产品性能稳定,安全可靠,寿命长。
用途
用于直流滤波,例如:风力发电、太阳能发电、高压变频器、电力机车、地铁轻轨车等电路中。
电气特性
电容量范围Cn: 60μF to 560μF
电容量允许偏差: ±10%
额定直流电压 Un dc: 500V to 1200V
最大有效电流 Irms max: 150Arms
杂散电感 Ls: 20nH to 35nH
极间测试电压(25°C时): 1.5Un dc 10s
极与壳测试电压(25°C时): 3kVac 50Hz 1min
外形尺寸
Part Number | Capacitance (μF) | A (mm) | H (mm) | E (mm) | P (mm) | Ls max. (nH) | du/dt (v/μs) | Irms max.(A) | ESR (mΩ) | Rth (℃/W) |
Un 500V |
DKMJ-G 500-160 | 160 | 86 | 45 | 76 | 45 | 20 | 36 | 90 | 0.7 | 2.8 |
DKMJ-G 500-200 | 220 | 86 | 55 | 76 | 45 | 26 | 26 | 90 | 0.8 | 2.8 |
DKMJ-G 500-300 | 300 | 86 | 65 | 76 | 45 | 35 | 20 | 95 | 0.9 | 2.8 |
DKMJ-G 500-470 | 470 | 116 | 55 | 106 | 60 | 26 | 26 | 150 | 0.5 | 2.6 |
DKMJ-G 500-560 | 560 | 116 | 65 | 106 | 60 | 35 | 20 | 150 | 0.6 | 2.6 |
Un 700V |
DKMJ-G 700-120 | 120 | 86 | 45 | 76 | 45 | 20 | 42 | 80 | 0.8 | 2.8 |
DKMJ-G 700-18 | 180 | 86 | 55 | 76 | 45 | 26 | 30 | 80 | 0.9 | 2.8 |
DKMJ-G 700-220 | 220 | 86 | 65 | 76 | 45 | 35 | 23 | 75 | 1.0 | 2.8 |
DKMJ-G 700-330 | 330 | 116 | 55 | 106 | 60 | 26 | 30 | 125 | 0.6 | 2.6 |
DKMJ-G 700-470 | 470 | 116 | 65 | 106 | 60 | 35 | 23 | 135 | 0.7 | 2.6 |
Un 900V |
DKMJ-G 900-80 | 80 | 86 | 45 | 76 | 45 | 20 | 50 | 65 | 0.9 | 2.8 |
DKMJ-G 900-120 | 120 | 86 | 55 | 76 | 45 | 26 | 36 | 65 | 1.0 | 2.8 |
DKMJ-G 900-160 | 160 | 86 | 65 | 76 | 45 | 35 | 29 | 70 | 1.1 | 2.8 |
DKMJ-G 900-220 | 220 | 116 | 55 | 106 | 60 | 26 | 36 | 100 | 0.7 | 2.6 |
DKMJ-G 900-300 | 300 | 116 | 65 | 106 | 60 | 35 | 29 | 110 | 0.8 | 2.6 |
Un 1200V |
DKMJ-G 1200-60 | 60 | 86 | 45 | 76 | 45 | 20 | 60 | 55 | 0.9 | 2.8 |
DKMJ-G 1200-80 | 80 | 86 | 55 | 76 | 45 | 26 | 45 | 55 | 1.1 | 2.8 |
DKMJ-G 1200-100 | 100 | 86 | 65 | 76 | 45 | 35 | 35 | 53 | 1.3 | 2.8 |
DKMJ-G 1200-160 | 160 | 116 | 55 | 106 | 60 | 26 | 45 | 90 | 0.8 | 2.6 |
DKMJ-G 1200-200 | 200 | 116 | 65 | 106 | 60 | 35 | 35 | 90 | 0.9 | 2.6 |
(可以根据用户需要设计生产其它尺寸)