AKMJ型交流滤波电容器
主要特点
1.具有优良的自愈特性,电容量损失小。
2.介质损耗低,使用寿命长(≥1500,000h)。
3.电流过载能力强(1.8IR)耐高浪涌电流(300IR)。
4.干式设计,无漏油、无污染, 便于安装和运输。
5.低感、低阻,内部温升小,散热性能好。
6.可外部进行Δ连接或Y连接。
应用领域
1.功率因数校正(PFC)。
2.50Hz/60Hz三相交流电源供电的无功功率补偿。
3.电力系统LC交流滤波补偿电路。
技术参数
容量范围(CN) | 30μF ~ 550μF |
容量允许偏差 | ±5% |
额定电压(UN) | 250Va.c. ~1200Va.c. |
额定频率 (fN) | 50Hz/60Hz |
运行温度 | -40℃~+85℃ |
热点温度 | ≤+85℃ |
极间测试电压 | 1.5UN (10s, 20°C±5°C) |
极与壳测试电压 | ( 2UN+2000)Va.c. (10s, 50Hz, 20°C±5°C) |
参考标准 | IEC 60831 |
典型规格参数
Part Number | 50Hz | 60Hz | CN (µF) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | Rth (℃/W) | L×W×H (mm) |
output (kVar) | IR (A) | output (kVar) | IR (A) |
UN 250Va.c. 50Hz/60Hz |
AKMJK-250-127 | 2.5 | 10 | 3 | 12 | 127 | 0.61 | <30 | 0.79 | 86×86×98 |
AKMJK-250-260 | 5.1 | 20 | 6.1 | 24 | 260 | 0.54 | <30 | 0.65 | 86×86×178 |
AKMJK-250-387 | 7.6 | 30 | 9.1 | 36 | 387 | 0.49 | <30 | 0.58 | 86×86×258 |
AKMJK-250-510 | 10 | 40 | 12 | 48 | 510 | 0.45 | <32 | 0.56 | 86×86×335 |
UN 400Va.c. 50Hz/60Hz |
AKMJK-400-68 | 3.4 | 9 | 4 | 11 | 68 | 0.64 | <30 | 0.75 | 86×86×98 |
AKMJK-400-129 | 6.5 | 16 | 7.8 | 19.2 | 129 | 0.59 | <30 | 0.66 | 86×86×178 |
AKMJK-400-199 | 10 | 25 | 12 | 30 | 199 | 0.52 | <30 | 0.58 | 86×86×258 |
AKMJK-400-269 | 13.5 | 34 | 16.2 | 40.8 | 269 | 0.48 | <32 | 0.5 | 86×86×335 |
UN 450Va.c. 50Hz/60Hz |
AKMJK-450-54 | 3.4 | 8 | 4 | 9.6 | 54 | 0.66 | <30 | 0.81 | 86×86×98 |
AKMJK-450-105 | 6.7 | 15 | 8 | 18 | 105 | 0.57 | <30 | 0.69 | 86×86×178 |
AKMJK-450-157 | 10 | 22 | 12 | 26.4 | 157 | 0.47 | <30 | 0.57 | 86×86×258 |
AKMJK-450-212 | 13.5 | 30 | 16.2 | 36 | 121 | 0.5 | <32 | 0.54 | 86×86×335 |
UN 500Va.c. 50Hz/60Hz |
AKMJK-500-43 | 3.4 | 7 | 4 | 8.4 | 43 | 0.58 | <30 | 0.68 | 86×86×98 |
AKMJK-500-87 | 6.8 | 14 | 8.2 | 16.8 | 87 | 0.54 | <30 | 0.63 | 86×86×178 |
AKMJK-500-130 | 10.2 | 20 | 12.2 | 24 | 130 | 0.46 | <32 | 0.56 | 86×86×258 |
UN 525Va.c. 50Hz/60Hz |
AKMJK-525-30 | 2.6 | 5 | 3.1 | 6 | 30 | 0.57 | <30 | 0.67 | 86×86×98 |
AKMJK-525-60 | 5.2 | 10 | 6.2 | 12 | 60 | 0.46 | <30 | 0.57 | 86×86×178 |
AKMJK-525-90 | 7.8 | 15 | 9.4 | 18 | 90 | 0.44 | <30 | 0.51 | 86×86×258 |
AKMJK-525-121 | 10.5 | 20 | 12.6 | 24 | 121 | 0.40 | <32 | 0.46 | 86×86×335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(可以根据用户需要设计生产其它规格尺寸的产品)