MMKP型IGBT 吸收电容器
主要特点
1. 阻燃塑料外壳,体积小,重量轻,引出适应性强.
2. 损耗小,dv/dt大.
3. 有良好的自愈性,可靠性高.
应用领域
主要适用于高压、高频电流的IGBT保护场合。
技术参数
容量范围(CN) | 0.068μF ~ 5μF |
容量允许偏差 | ±5%、±10% |
损耗角正切值 | <0.0008(1kHz,20℃±5°C) |
时间常数(RC) | ≥20,000s |
额定电压(UN) | 850Vd.c. ~ 3000Vd.c. |
运行温度 | -40℃~+85℃ |
热点温度 | ≤+85℃ |
预期寿命 | 100,000hours(UN, θhotspot≤70℃) |
极间测试电压 | 1.6UN,10s |
参考标准 | IEC 61071-2007 |
典型规格
Part Number | CN (μF) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Imax (A) | Îs (kA) | dv/dt (V/μs) | ESR (mΩ) | LS (nH) |
UN 850Vd.c.(450Va.c.) |
MMKP-850-0.68 | 0.68 | 20 | 35 | 42 | 19 | 516 | 760 | 5.8 | 27 |
MMKP-850-1.0 | 1.0 | 20 | 35 | 42 | 22 | 758 | 760 | 4.0 | 27 |
MMKP-850-1.5 | 1.5 | 25 | 40 | 42 | 29 | 1138 | 760 | 2.8 | 29 |
MMKP-850-2.0 | 2.0 | 30 | 45 | 42 | 36 | 1517 | 760 | 2.2 | 30 |
MMKP-850-2.5 | 2.5 | 30 | 45 | 57.5 | 39 | 1174 | 760 | 1.8 | 30 |
MMKP-850-3.0 | 3.0 | 30 | 45 | 57.5 | 45 | 1408 | 760 | 1.6 | 30 |
MMKP-850-3.3 | 3.3 | 30 | 45 | 57.5 | 45 | 1549 | 760 | 1.4 | 30 |
MMKP-850-4.0 | 4.0 | 35 | 50 | 57.5 | 48 | 1878 | 470 | 2.4 | 35 |
MMKP-850-4.7 | 4.7 | 35 | 50 | 57.5 | 49 | 2122 | 470 | 2.0 | 35 |
MMKP-850-5.0 | 5.0 | 40 | 55 | 57.5 | 50 | 2347 | 470 | 1.9 | 35 |
UN 1000Vd.c.(500Va.c.) |
MMKP-1000-0.47 | 0.47 | 20 | 35 | 42 | 16 | 389 | 825 | 7.6 | 27 |
MMKP-1000-0.68 | 0.68 | 20 | 35 | 42 | 20 | 563 | 825 | 5.3 | 27 |
MMKP-1000-1.0 | 1.0 | 25 | 40 | 42 | 23 | 827 | 825 | 3.7 | 28 |
MMKP-1000-1.5 | 1.5 | 30 | 45 | 42 | 30 | 1241 | 825 | 2.5 | 28 |
MMKP-1000-2.0 | 2.0 | 30 | 45 | 57.5 | 36 | 1655 | 825 | 2.0 | 30 |
MMKP-1000-2.5 | 2.5 | 30 | 45 | 57.5 | 30 | 1280 | 510 | 3.3 | 32 |
MMKP-1000-3.0 | 3.0 | 35 | 50 | 57.5 | 33 | 1536 | 510 | 2.8 | 32 |
MMKP-1000-3.3 | 3.3 | 35 | 50 | 57.5 | 34 | 1690 | 510 | 2.6 | 32 |
MMKP-1000-4.0 | 4.0 | 40 | 55 | 57.5 | 40 | 2049 | 510 | 2.2 | 33 |
MMKP-1000-4.7 | 4.7 | 40 | 55 | 57.5 | 45 | 2406 | 512 | 2.0 | 35 |
MMKP-1000-5.0 | 5.0 | 40 | 55 | 57.5 | 47 | 2560 | 512 | 1.9 | 35 |
UN 1200Vd.c.(600Va.c.) |
MMKP-1200-0.33 | 0.33 | 20 | 35 | 42 | 15 | 319 | 966 | 9.5 | 28 |
MMKP-1200-0.47 | 0.47 | 20 | 35 | 42 | 18 | 454 | 966 | 6.7 | 28 |
MMKP-1200-0.68 | 0.68 | 25 | 40 | 42 | 21 | 656 | 966 | 4.7 | 28 |
MMKP-1200-1.0 | 1.0 | 25 | 40 | 42 | 27 | 965 | 966 | 3.3 | 29 |
MMKP-1200-1.5 | 1.5 | 30 | 45 | 57.5 | 34 | 1448 | 966 | 2.3 | 30 |
MMKP-1200-2.0 | 2.0 | 30 | 45 | 57.5 | 29 | 1195 | 966 | 3.6 | 32 |
MMKP-1200-2.5 | 2.5 | 35 | 50 | 57.5 | 32 | 1494 | 600 | 2.9 | 32 |
MMKP-1200-3.0 | 3.0 | 40 | 55 | 57.5 | 37 | 1793 | 600 | 2.5 | 35 |
MMKP-1200-3.3 | 3.3 | 40 | 55 | 57.5 | 39 | 1972 | 600 | 2.3 | 35 |
MMKP-1200-4.0 | 4.0 | 40 | 55 | 57.5 | 45 | 2100 | 600 | 2.0 | 37 |
UN 1600Vd.c.(650Va.c.) |
MMKP-1600-0.22 | 0.22 | 20 | 35 | 42 | 4 | 200 | 1250 | 8.3 | 25 |
MMKP-1600-0.33 | 0.33 | 20 | 35 | 42 | 6 | 305 | 1250 | 7.9 | 25 |
MMKP-1600-0.47 | 0.47 | 25 | 40 | 42 | 8 | 420 | 1250 | 6.0 | 25 |
MMKP-1600-0.68 | 0.68 | 30 | 45 | 42 | 16 | 850 | 1250 | 4.0 | 25 |
MMKP-1600-1.0 | 1.0 | 30 | 45 | 57.5 | 17 | 1250 | 1250 | 3.9 | 31 |
MMKP-1600-1.2 | 1.5 | 35 | 50 | 57.5 | 19 | 1875 | 1250 | 3.7 | 35 |
MMKP-1600-2.0 | 2.0 | 40 | 55 | 57.5 | 22 | 1500 | 750 | 3.5 | 35 |
UN 2000Vd.c.(700Va.c.) |
MMKP-2000-0.1 | 0.1 | 20 | 35 | 42 | 10 | 138 | 1390 | 23.3 | 28 |
MMKP-2000-0.15 | 0.15 | 20 | 35 | 42 | 12 | 336 | 1390 | 15.6 | 28 |
MMKP-2000-0.22 | 0.22 | 20 | 35 | 42 | 14 | 303 | 1390 | 10.7 | 28 |
MMKP-2000-0.33 | 0.33 | 25 | 40 | 42 | 17 | 455 | 1390 | 7.2 | 28 |
MMKP-2000-0.47 | 0.47 | 30 | 45 | 42 | 20 | 648 | 1390 | 5.1 | 28 |
MMKP-2000-0.68 | 0.68 | 30 | 45 | 57.5 | 26 | 938 | 1390 | 3.6 | 30 |
MMKP-2000-1.0 | 1.0 | 35 | 50 | 57.5 | 24 | 854 | 850 | 5.1 | 32 |
MMKP-2000-1.5 | 1.5 | 40 | 55 | 57.5 | 31 | 1280 | 850 | 3.5 | 35 |
UN 3000Vd.c.(750Va.c.) |
MMKP-3000-0.068 | 0.068 | 20 | 35 | 42 | 10 | 141 | 2068 | 25.4 | 28 |
MMKP-3000-0.1 | 0.1 | 20 | 35 | 42 | 12 | 207 | 2068 | 17.3 | 28 |
MMKP-3000-0.15 | 0.15 | 25 | 40 | 42 | 14 | 320 | 2068 | 12.6 | 28 |
MMKP-3000-0.22 | 0.22 | 30 | 45 | 42 | 17 | 465 | 2068 | 8.0 | 28 |
MMKP-3000-0.33 | 0.33 | 30 | 45 | 57.5 | 24 | 683 | 2068 | 5.4 | 30 |
MMKP-3000-0.47 | 0.47 | 35 | 50 | 57.5 | 20 | 602 | 1280 | 7.5 | 32 |
MMKP-3000-0.68 | 0.68 | 40 | 55 | 57.5 | 23 | 871 | 1280 | 5.3 | 35 |
MMKP-3000-1.0 | 1.0 | 40 | 55 | 57.5 | 30 | 1150 | 1280 | 4.4 | 35 |